Estimate your income tax liability under Old vs New Tax Regime for FY 2024-25 (AY 2025-26).
| Income Slab | Rate |
|---|---|
| Up to ₹3,00,000 | Nil |
| ₹3L – ₹7L | 5% |
| ₹7L – ₹10L | 10% |
| ₹10L – ₹12L | 15% |
| ₹12L – ₹15L | 20% |
| Above ₹15L | 30% |
Standard deduction ₹75,000 in new regime (FY 2024-25 budget). Rebate u/s 87A up to ₹25,000 for income ≤ ₹7L.